Outubro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SIDINEIDE BRITO DOS SANTOS

CPF: ***.789.117-**

Matrícula: 0000000019

Data admissão: 02/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 23 - DIRETOR(A) GERAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Junho/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Maio/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.124,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito