Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RICARDO EVERTON DE LUCENA PEREIRA

CPF: ***.840.834-**

Matrícula: 0000000012

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.917,48
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.917,48
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.906,44
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 1.968,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 1.965,26
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 2.916,22
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 2.850,97
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 2.981,47
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.020,76
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.701,50
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.701,50
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.701,50
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.701,50
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.701,50
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.484,18
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.484,18
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 1.484,18
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,18
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,18
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.019,35
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito