Nome: MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO
CPF: ***.508.545-**
Matrícula: 0000000009
Data admissão: 01/01/2013
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.207,61 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.196,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?