Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCILENE DA SILVA ROSA

CPF: ***.026.292-**

Matrícula: 0000000126

Data admissão: 01/03/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.220,73
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.220,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito