Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

CPF: ***.780.187-**

Matrícula: 0000000125

Data admissão: 01/02/2023

Carga horária: 200

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 25 - TECNICO DE INFORMATICA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 3.500,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito