Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: KALYTON CAUAN FERNANDES DOS SANTOS

CPF: ***.621.361-**

Matrícula: 0000000119

Data admissão: 01/02/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 9 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.932,18
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.932,18
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 2.100,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.100,00 2.100,00 1.930,80
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.100,00 2.100,00 1.928,54
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.100,00 2.100,00 1.928,54
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.100,00 2.100,00 1.928,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito