Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

CPF: ***.603.906-**

Matrícula: 0000000106

Data admissão: 01/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 4 - CONTADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.124,65
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Junho/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito