Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DENIS EDUARDO CAMPELO LIMA QUEIROZ

CPF: ***.001.629-**

Matrícula: 0000000072

Data admissão: 02/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 13 - ASSESSOR DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.074,41
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,01 3.500,00 3.054,99
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 5.000,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.666,67 5.000,00 5.313,93
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.211,87
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito