Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EMILENY OLIVEIRA DA SILVA

CPF: ***.034.366-**

Matrícula: 0000000055

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 7.000,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.936,68
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.931,54
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.915,74
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.915,74
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.915,74
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.915,74
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.955,04
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.630,27
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.597,50
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito