Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARCIA CRISTINA LEMOS SILVA MAIA

CPF: ***.334.304-**

Matrícula: 0000000053

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 2.998,85
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 2.998,85
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 2.987,81
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.300,38
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.300,38
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.300,38
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.300,38
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.285,83
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.285,83
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.285,83
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.270,04
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.270,04
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.270,04
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.270,04
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.309,33
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.889,24
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 3.889,24
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.573,96
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.587,63
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.070,23
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 3.070,23
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito