Nome: MARIA DO SOCORRO BRITO DOS SANTOS
CPF: ***.670.223-**
Matrícula: 0000000043
Data admissão: 01/02/2023
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 24 - DIRETOR(A) RH
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.155,57 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.155,57 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.155,57 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.142,85 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.142,85 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.142,85 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.142,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?