Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA

CPF: ***.600.439-**

Matrícula: 0000000024

Data admissão: 01/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 11 - PREGOEIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.074,41
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,30
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.657,29
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.668,05
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.980,00 1.801,80
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00 1.288,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito