Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DEGIVANIO SANTOS DE JESUS

CPF: ***.026.624-**

Matrícula: 0000000023

Data admissão: 01/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 7 - DIGITADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.085,45
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.074,41
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.070,81
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.054,98
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,21
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.033,20
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.002,55
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.612,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito