Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANGELA SAMIRA SILVA DE SOUZA

CPF: ***.053.040-**

Matrícula: 0000000016

Data admissão: 01/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 3 - ASSESSORIA JURIDICA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.124,65
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Junho/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,95
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito