Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

CPF: ***.508.545-**

Matrícula: 0000000009

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.207,61
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.207,61
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.196,57
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.191,43
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.191,43
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.191,43
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.191,43
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 2.932,60
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 2.932,60
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 2.932,60
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 2.932,60
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 2.916,81
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.101,06
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.101,06
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.101,06
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.140,35
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.140,35
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.140,35
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.192,49
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.867,72
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.867,72
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.867,72
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.867,72
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.867,72
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.825,07
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.825,07
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.825,07
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.825,07
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.825,07
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,99
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.577,98
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.584,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito