Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: HAMILTON ASSIS LEITE

CPF: ***.728.158-**

Matrícula: 0000000007

Data admissão: 01/01/2017

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.536,52
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.536,52
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.525,48
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 3.520,34
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.241,37
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.225,57
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.225,57
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.225,57
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.225,57
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 4.264,87
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.940,10
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.940,10
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.940,10
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.940,10
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.940,10
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.897,45
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.897,45
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.897,45
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,95
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.084,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito