Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO MARTINS PEREIRA

CPF: ***.158.408-**

Matrícula: 0000000004

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.380,82
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.375,68
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.359,89
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.359,89
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.359,89
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.359,89
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00 5.399,18
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.083,90
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.077,96
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,19
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,18
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.678,17
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,10
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 2.685,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito